银行股票配资 39只股中线走稳 站上半年线
发布日期:2024-12-28 15:35 点击次数:66
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
* **选择正规配资公司:**选择有资质、信誉良好的配资公司,避免陷入非法集资陷阱。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2865.18点,收于半年线之下,涨跌幅-0.98%,A股总成交额为3547.90亿元。到目前为止,今日有39只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有新迅达、中信出版、南风股份等,乖离率分别为19.65%、10.47%、8.04%;四川长虹、福耀玻璃、申科股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月20日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300518 | 新迅达 | 20.00 | 15.73 | 9.38 | 11.22 | 19.65 |
300788 | 中信出版 | 18.93 | 10.99 | 26.79 | 29.59 | 10.47 |
300004 | 南风股份 | 8.17 | 11.66 | 4.54 | 4.90 | 8.04 |
002647 | 仁东控股 | 7.00 | 11.90 | 4.03 | 4.28 | 6.27 |
300467 | 迅游科技 | 7.91 | 10.59 | 13.75 | 14.60 | 6.22 |
300532 | 今天国际 | 11.76 | 8.79 | 13.25 | 14.06 | 6.14 |
832149 | 利尔达 | 10.05 | 13.19 | 4.15 | 4.38 | 5.54 |
002309 | *ST中利 | 5.03 | 2.12 | 1.80 | 1.88 | 4.57 |
831167 | 鑫汇科 | 5.16 | 3.69 | 11.55 | 12.03 | 4.15 |
301101 | 明月镜片 | 4.08 | 20.46 | 25.37 | 26.29 | 3.61 |
002796 | 世嘉科技 | 4.00 | 8.69 | 8.81 | 9.10 | 3.33 |
002052 | *ST同洲 | 5.13 | 0.09 | 1.59 | 1.64 | 3.19 |
300082 | 奥克股份 | 11.11 | 3.84 | 4.85 | 5.00 | 3.06 |
002303 | 美盈森 | 9.96 | 0.93 | 2.68 | 2.76 | 2.87 |
831689 | 克莱特 | 4.38 | 3.93 | 10.94 | 11.20 | 2.41 |
300478 | 杭州高新 | 13.26 | 17.83 | 8.76 | 8.97 | 2.39 |
002199 | 东晶电子 | 9.98 | 4.74 | 6.03 | 6.17 | 2.31 |
600114 | 东睦股份 | 2.67 | 5.77 | 14.30 | 14.62 | 2.21 |
300716 | 泉为科技 | 2.98 | 8.67 | 7.79 | 7.95 | 2.06 |
300296 | 利亚德 | 10.37 | 2.69 | 4.71 | 4.79 | 1.77 |
430090 | 同辉信息 | 3.00 | 1.47 | 3.04 | 3.09 | 1.63 |
605398 | 新炬网络 | 2.43 | 4.37 | 15.36 | 15.61 | 1.60 |
300665 | 飞鹿股份 | 4.64 | 15.87 | 5.77 | 5.86 | 1.60 |
870357 | 雅葆轩 | 3.19 | 4.58 | 14.34 | 14.55 | 1.45 |
300860 | 锋尚文化 | 1.21 | 4.89 | 23.94 | 24.26 | 1.34 |
300113 | 顺网科技 | 3.94 | 6.26 | 10.95 | 11.07 | 1.12 |
000829 | 天音控股 | 2.17 | 1.88 | 8.38 | 8.47 | 1.03 |
836957 | 汉维科技 | 1.25 | 0.41 | 6.43 | 6.49 | 0.87 |
835207 | 众诚科技 | 2.12 | 2.63 | 7.65 | 7.71 | 0.79 |
300092 | 科新机电 | 3.52 | 10.59 | 10.54 | 10.60 | 0.61 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:39只股中线走稳 站上半年线银行股票配资
]article_adlist-->